Automatic

| Year | Engine | Power | Consumption | Tank Capacity |
| 2010 | ||||
| Color | Air Condition | Audio | Interior | Drive |
| White | D | Fabric |
Vehicle features and technical specification
4
3
4
HybridAutomatic

| Year | Engine | Power | Consumption | Tank Capacity |
| 2021 | ||||
| Color | Air Condition | Audio | Interior | Drive |
| White | N | Fabric |
Vehicle features and technical specification
4
4
4
ElectricAutomatic

| Year | Engine | Power | Consumption | Tank Capacity |
| 2023 | ||||
| Color | Air Condition | Audio | Interior | Drive |
| Black | D | Fabric |
Vehicle features and technical specification
4
4
4
ElectricManual

| Year | Engine | Power | Consumption | Tank Capacity |
| 2024 | ||||
| Color | Air Condition | Audio | Interior | Drive |
| White | D | Fabric/Leather |
Vehicle features and technical specification
6
6
4
